Postingan
Selamat Datang
di Website Suzuki Garut. Promo Suzuki Garut, Harga Suzuki Garut.
Kami Berikan Kemudahan Pembelian Mobil Suzuki, Cukup Kirim Persyaratan Kredit Via Email / Whatsapp, Transfer Pembayaran Ke Rekening Dealer, Kami Kirim Mobil Suzuki Sampai Ke Garasi Rumah Anda.
Kenapa Anda harus membeli unit di Suzuki Garut dengan Sales Executive RIKI KURNIAWAN ??

Bandingkan Penawaran Kami
Kami selalu memberikan penawaran harga & diskon terbaik untuk semua pelanggan kami tanpa terkecuali, termasuk Anda!

Kepuasan Anda Menjadi Prioritas
Profesional, Pelayanan Terbaik & Kepuasan Anda adalah yang utama bagi Kami. Rasakan pengalaman terbaik membeli kendaraan.

Karena Waktu Sangat Berharga
Proses yang mudah & cepat untuk pembelian tunai/kredit, dari pemesanan hingga pengiriman unit ke rumah Anda.
BONUS PELAYANAN ++
• Proses cepat
• Dibantu proses kredit sampai acc
• Diluar Bandung bisa dibantu proses pengajuannya
• Menerima pembelian seJawa Barat
• Pembelian lebih dari 1 unit, dapat tambahan diskon lagi !
• Dibantu Persyaratan Kredit sampai acc
• Test drive gratis , bisa diantar ke rumah/tempat janjian
• Konsultasi DP & Angsuran sesuai budget anda 24jam !
• Dibantu aplikasi COP
Konsultasi & Info Harga Serta Simulasi Kredit :
👨💼Riki Kurniawan
📲 Telp/Whatsapp 081807408188
CEK HARGA DAN TYPE MOBIL SUZUKI DI BAWAH INI :
Daftar Harga
Harga On The Road Wilayah Jawa Barat 2022 Sebelum Promo Cashback, dapat berubah sewaktu-waktu hubungi RIKI KURNIAWAN 0818 - 0740 - 8188.
Line Up | Varian | Harga on the Road | ||
---|---|---|---|---|
Carry Minibus Blindvan | ( Sliding LH) | Rp 210.300.000 | ||
AC PS Carry Minibus Blindvan | ( Sliding LH) | Rp 217.300.000 | ||
Minibus | (2-2-3/LH) | Rp 253.000.000 | ||
AC PS Minibus | (2-2-3/LH) | Rp 262.300.000 | ||
Minibus | (2-2-3/LH & RH) | Rp 259.000.000 | ||
AC PS Minibus | (2-2-3/LH & RH) | Rp 268.000.000 | ||
Minibus | (2-3/LH & RH) | Rp 259.000.000 | ||
AC PS Minibus | (2-3/LH & RH) | Rp 268.000.000 |

Line Up | Varian | Harga on the Road | ||
---|---|---|---|---|
NEW CARRY | FD | Rp 159.500.000 | ||
NEW CARRY | FD AC PS | Rp 169.500.000 | ||
NEW CARRY | WD | Rp 160.500.000 | ||
NEW CARRY | WD AC PS | Rp 170.500.000 |

Line Up | Varian | Harga on the Road | ||
---|---|---|---|---|
XL7 | ZETA MT | Rp 245.000.000 | ||
XL7 | ZETA AT | Rp 255.500.000 | ||
XL7 | BETA MT | Rp 261.500.000 | ||
XL7 | BETA AT | Rp 272.000.000 | ||
XL7 | ALPHA MT | Rp 271.500.000 | ||
XL7 | ALPHA AT | Rp 282.000.000 |

Line Up | Varian | Harga on the Road | ||
---|---|---|---|---|
ALL NEW ERTIGA MC | GA | Rp 219.000.000 | ||
ALL NEW ERTIGA MC | GL MT | Rp 238.500.000 | ||
ALL NEW ERTIGA MC | GL AT | Rp 249.000.000 | ||
ALL NEW ERTIGA MC | GX MT | Rp 252.500.000 | ||
ALL NEW ERTIGA MC | GX AT | Rp 263.000.000 |

Line Up | Varian | Harga on the Road | ||
---|---|---|---|---|
SX4 S-Cross | MT | Rp 324.000.000 | ||
SX4 S-Cross | AT | Rp 341.000.000 |

Line Up | Varian | Harga on the Road | ||
---|---|---|---|---|
APV | Blind Van | Rp 170.500.000 | ||
APV | GE PS MT | Rp 215.500.000 | ||
APV | GL MT | Rp 225.500.000 | ||
APV | GX MT | Rp 237.000.000 | ||
APV | SGX MT | Rp 240.000.000 | ||
APV | Luxury R15 | Rp 259.000.000 | ||
APV | Luxury R17 | Rp 263.000.000 |

Line Up | Varian | Harga on the Road | ||
---|---|---|---|---|
NEW BALENO | MT | Rp 261.500.000 | ||
NEW BALENO | AT | Rp 274.500.000 |

Line Up | Varian | Harga on the Road | ||
---|---|---|---|---|
All New Ertiga Sport | MT | Rp 264.000.000 | ||
All New Ertiga Sport | AT | Rp 274.500.000 |

Line Up | Varian | Harga on the Road | ||
---|---|---|---|---|
NEW IGNIS | GL MT | Rp 189.000.000 | ||
NEW IGNIS | GL AT | Rp 199.350.000 | ||
NEW IGNIS | GX MT | Rp 208.500.000 | ||
NEW IGNIS | GX AT | Rp 218.900.000 |

Base Unit | Type Karoserie | Harga Unit & Karoserie | ||
---|---|---|---|---|
APV GL | Louhan Rescue | Rp 303.781.000 | ||
APV GL | Louhan VIP | Rp 288.258.400 | ||
APV GL | Louhan Medium | Rp 278.909.200 | ||
APV GL | Louhan Standard Plus | Rp 276.345.795 | ||
APV GL | Louhan Standard | Rp 261.887.295 | ||
APV GL | Louhan Jenazah | Rp 234.500.000 | ||
APV GL | Louhan Econo I (Streacher) | Rp 242.565.700 | ||
APV GL | Louhan Econo II (Tandu) | Rp 230.400.855 | ||
APV GL | VIP | Rp 280.675.000 | ||
APV GL | Medium | Rp 270.995.000 | ||
APV GL | Standard Plus | Rp 261.700.000 | ||
APV GL | Standard | Rp 248.610.000 | ||
APV GL | Jenazah | Rp 227.435.000 | ||
APV GL | Econo I (Streacher) | Rp 232.000.000 | ||
APV GL | Econo II (Tandu) | Rp 220.000.000 |
Tak ada apa pun di sini!